Seizoenhub
Curaçao 2026 seizoen
FIFA World Cup 2026
Standmomentopname
Competitiepositie
4
FIFA World Cup 2026
Punten
1
Gespeeld
3
Gewonnen-Gelijk-Verloren
0-1-2
Doelpunten voor-tegen
1-9
LDL
Uitslagen tot nu toe (17)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 25 jun 2026 | World Cup | Curaçao 0-2 Ivory Coast | V |
| 21 jun 2026 | World Cup | Ecuador 0-0 Curaçao | G |
| 14 jun 2026 | World Cup | Germany 7-1 Curaçao | V |
| 7 jun 2026 | Vriendschappelijk | Curaçao 4-0 Aruba | W |
| 30 mei 2026 | Vriendschappelijk | Scotland 4-1 Curaçao | V |
| 31 mrt 2026 | FIFA Series | Australia 5-1 Curaçao | V |
| 27 mrt 2026 | FIFA Series | China 2-0 Curaçao | V |
| 19 nov 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Jamaica 0-0 Curaçao | G |
| 14 nov 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Bermuda 0-7 Curaçao | W |
| 14 okt 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao 1-1 Trinidad and Tobago | G |
| 10 okt 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao 2-0 Jamaica | W |
| 10 sep 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao 3-2 Bermuda | W |
| 6 sep 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Trinidad and Tobago 0-0 Curaçao | G |
| 10 jun 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Haiti 1-5 Curaçao | W |
| 6 jun 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao 4-0 St. Lucia | W |
| 9 jun 2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | Aruba 0-2 Curaçao | W |
| 5 jun 2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao 4-1 Barbados | W |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Gervane Zjandric Adonnis Kastaneer | 5 | 11 | 311 |
| Juninho Gracielo Bacuna | 3 | 15 | 1166 |
| Kenji Joel Gorré | 3 | 11 | 657 |
| Tahith Jose Chong | 3 | 7 | 462 |
| Livano Comenencia | 2 | 13 | 839 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Leandro Jones Johan Bacuna | 3 | 14 | 1140 |
| Kenji Joel Gorré | 3 | 11 | 657 |
| Jearl Erwin Margaritha | 3 | 11 | 563 |
| Juninho Gracielo Bacuna | 2 | 15 | 1166 |
| Jürgen Leonardo Locadia | 2 | 11 | 691 |
